Appartamento “Blumarine” è una bella e comoda soluzione, ubicata in una zona strategica nel centro a Porto Cesareo, a meno di 50 mt dall’inizio della passeggiata serale dal suo centro ed a soli 500 mt dai più rinomati lidi della zona.
Lido dei Pirati e Conchiglia Azzurra con le loro spiaggie di finissima sabbia dorata e il limpidissimo mare azzurro dai bassi fondali, è tra i più rinomati stabilimenti balneari del litorale ionico.
Selezionare almeno 2 fasce per attivare gli sconti
Fascia | Dal | Al | Disponibile | Prezzo | Sconto | |
---|---|---|---|---|---|---|
Giugno | 28/05/2022 | 04/06/2022 | 400,00 € | 5.00 % | ||
Giugno | 04/06/2022 | 11/06/2022 | 400,00 € | 5.00 % | ||
Giugno | 11/06/2022 | 18/06/2022 | 480,00 € | 5.00 % | ||
Giugno | 18/06/2022 | 25/06/2022 | 590,00 € | 5.00 % | ||
Giugno | 25/06/2022 | 02/07/2022 | 590,00 € | 5.00 % | ||
Luglio | 02/07/2022 | 09/07/2022 | 750,00 € | 5.00 % | ||
Luglio | 09/07/2022 | 16/07/2022 | 750,00 € | 5.00 % | ||
Luglio | 16/07/2022 | 23/07/2022 | 950,00 € | 5.00 % | ||
Luglio | 23/07/2022 | 30/07/2022 | 950,00 € | 5.00 % | ||
Agosto | 30/07/2022 | 06/08/2022 | 950,00 € | 5.00 % | ||
Agosto | 06/08/2022 | 13/08/2022 | 1.400,00 € | 5.00 % | ||
Agosto | 13/08/2022 | 20/08/2022 | 1.500,00 € | 5.00 % | ||
Agosto | 20/08/2022 | 27/08/2022 | 1.200,00 € | 5.00 % | ||
Agosto | 27/08/2022 | 03/09/2022 | 950,00 € | 5.00 % | ||
Settembre | 03/09/2022 | 10/09/2022 | 600,00 € | 5.00 % | ||
Settembre | 10/09/2022 | 17/09/2022 | 450,00 € | 5.00 % | ||
Settembre | 17/09/2022 | 24/09/2022 | 450,00 € | 5.00 % | ||
Settembre | 17/09/2022 | 24/09/2022 | 450,00 € | 5.00 % | ||
Settembre | 24/09/2022 | 01/10/2022 | 350,00 € | 5.00 % |
Contattaci per maggiori informazioni
PortoCesareo Vacanze ©2016. Designed by Envision.