TERRAZZA SUL MARE, un appartamento dispone di una terrazza di 30 mq. con una splendida vista mare, la terrazza come da foto è attrezzata con tavole e sedie da giardino per permettere di cenare o pranzare all'aperto. L appartamento è composto da giardino e posto auto al piano terra, all'interno troviamo una camera matrimoniale, ampio soggiorno con divano letto, bagno , cucina pranzo e terrazzo. Nelle vicinanze troverete i lidi piu' famosi di Porto Cesareo e d a soli 2 km il centro.
Selezionare almeno 2 fasce per attivare gli sconti
Fascia | Dal | Al | Disponibile | Prezzo | Sconto | |
---|---|---|---|---|---|---|
Giugno | 28/05/2022 | 04/06/2022 | 490,00 € | 5.00 % | ||
Giugno | 04/06/2022 | 11/06/2022 | 490,00 € | 5.00 % | ||
Giugno | 11/06/2022 | 18/06/2022 | 560,00 € | 5.00 % | ||
Giugno | 18/06/2022 | 25/06/2022 | 690,00 € | 5.00 % | ||
Giugno | 25/06/2022 | 02/07/2022 | 760,00 € | 5.00 % | ||
Luglio | 02/07/2022 | 09/07/2022 | 860,00 € | 5.00 % | ||
Luglio | 09/07/2022 | 16/07/2022 | 860,00 € | 5.00 % | ||
Luglio | 16/07/2022 | 23/07/2022 | 1.090,00 € | 5.00 % | ||
Luglio | 23/07/2022 | 30/07/2022 | 1.090,00 € | 5.00 % | ||
Agosto | 30/07/2022 | 06/08/2022 | 1.100,00 € | 5.00 % | ||
Agosto | 06/08/2022 | 13/08/2022 | 1.530,00 € | 5.00 % | ||
Agosto | 13/08/2022 | 20/08/2022 | 1.670,00 € | 5.00 % | ||
Agosto | 20/08/2022 | 27/08/2022 | 1.380,00 € | 5.00 % | ||
Agosto | 27/08/2022 | 03/09/2022 | 1.100,00 € | 5.00 % | ||
Agosto | 03/09/2022 | 10/09/2022 | 700,00 € | 5.00 % | ||
Settembre | 10/09/2022 | 17/09/2022 | 560,00 € | 5.00 % | ||
Settembre | 17/09/2022 | 24/09/2022 | 560,00 € | 5.00 % | ||
Settembre | 24/09/2022 | 01/10/2022 | 560,00 € | 5.00 % |
Contattaci per maggiori informazioni
PortoCesareo Vacanze ©2016. Designed by Envision.